商品名 | 詳細 | 200個~ | 500個~ | 1,000個~ | 3,000個~ | 5,000個~ |
---|---|---|---|---|---|---|
エコリング(LIMEX製) | 1セット=リング2個入 | @45.1 | @42.35 | @30.25 | @28.6 | @27.5 |
9,020円 | 21,175円 | 30,250円 | 85,800円 | 137,500円 | ||
リング+台紙(B6)+OPP袋 | @154 | @147.95 | @135.85 | @132 | ||
30,800円 | 73,975円 | 135,850円 | 396,000円 | |||
5連リング(8.47mmピッチ) | 1セット=リング2個入 | @45.1 | @42.35 | @29.7 | @28.05 | @27.5 |
9,020円 | 21,175円 | 29,700円 | 84,150円 | 137,500円 | ||
リング+台紙(B6)+OPP袋 | @150.7 | @144.65 | @132 | @128.7 | @122.1 | |
30,140円 | 72,325円 | 132,000円 | 386,100円 | 610,500円 | ||
リング+台紙(A5)+OPP袋 | @201.85 | @196.35 | @183.15 | @179.85 | @172.7 | |
40,370円 | 98,175円 | 183,150円 | 539,550円 | 863,500円 | ||
5連リング(9.5mmピッチ) | 1セット=リング2個入 | @45.1 | @42.35 | @29.7 | @28.05 | @27.5 |
9,020円 | 21,175円 | 29,700円 | 84,150円 | 137,500円 | ||
リング+台紙(B6)+OPP袋 | @150.7 | @144.65 | @132 | @128.7 | @122.1 | |
30,140円 | 72,325円 | 132,000円 | 386,100円 | 610,500円 | ||
3連リング(12.7mmピッチ) | 1セット=リング2個入 | @45.1 | @42.35 | @29.7 | @28.05 | @27.5 |
9,020円 | 21,175円 | 29,700円 | 84,150円 | 137,500円 | ||
リング+台紙(A6 or B6)+OPP袋 | @150.7 | @144.65 | @132 | @128.7 | @122.1 | |
30,140円 | 72,325円 | 132,000円 | 386,100円 | 610,500円 |
商品名 | 100個~ | 200個~ | 300個~ | 500個~ | 800個~ | 1,000個~ | 2,000個~ | 3,000個~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6サイズカレンダーケース(紙プラ) | @114.4 | @106.7 | @102.3 | @96.8 | @91.3 | @82.5 | @81.4 | @79.2 |
11,440円 | 21,340円 | 30,690円 | 48,400円 | 73,040円 | 82,500円 | 162,800円 | 237,600円 | |
DMサイズカレンダーケース(紙プラ) | @102.3 | @96.8 | @90.2 | @80.3 | @78.1 | @70.4 | @69.3 | @67.1 |
10,230円 | 19,360円 | 27,060円 | 40,150円 | 62,480円 | 70,400円 | 138,600円 | 201,300円 | |
マルチ卓上カレンダーケース | @194.7 | @182.6 | @170.5 | @158.4 | @152.9 | @144.1 | @141.9 | @138.6 |
19,470円 | 36,520円 | 51,150円 | 79,200円 | 122,320円 | 144,100円 | 283,800円 | 415,800円 | |
DMサイズカレンダーケース | @89.1 | @82.5 | @77 | @67.1 | @63.8 | @57.2 | @56.1 | @53.9 |
8,910円 | 16,500円 | 23,100円 | 33,550円 | 51,040円 | 57,200円 | 112,200円 | 161,700円 | |
CDサイズカレンダーケース | @83.6 | @81.4 | @75.9 | @68.2 | @63.8 | @58.3 | @57.2 | @56.1 |
8,360円 | 16,280円 | 22,770円 | 34,100円 | 51,040円 | 58,300円 | 114,400円 | 168,300円 | |
リバーシブル卓上カレンダーケース | @148.5 | @141.9 | @135.3 | @128.7 | @125.4 | @116.6 | @115.5 | @115.5 |
14,850円 | 28,380円 | 40,590円 | 64,350円 | 100,320円 | 116,600円 | 231,000円 | 346,500円 | |
マルチソフトカレンダーケース | @110 | @101.2 | @96.8 | @91.3 | @90.2 | @84.7 | @83.6 | @81.4 |
11,000円 | 20,240円 | 29,040円 | 45,650円 | 72,160円 | 84,700円 | 167,200円 | 244,200円 | |
FDサイズカレンダーケース | @64.9 | @62.7 | @60.5 | @58.85 | @57.2 | @53.9 | @52.8 | @51.7 |
6,490円 | 12,540円 | 18,150円 | 29,425円 | 45,760円 | 53,900円 | 105,600円 | 155,100円 | |
B6ソフトカレンダーケース | @94.6 | @86.9 | @82.5 | @77 | @71.5 | @62.7 | @61.6 | @59.4 |
9,460円 | 17,380円 | 24,750円 | 38,500円 | 57,200円 | 62,700円 | 123,200円 | 178,200円 | |
A5ソフトカレンダーケース | @123.2 | @114.4 | @110 | @104.5 | @103.4 | @97.9 | @96.8 | @94.6 |
12,320円 | 22,880円 | 33,000円 | 52,250円 | 82,720円 | 97,900円 | 193,600円 | 283,800円 | |
パノラマサイズカレンダーケース | @108.9 | @103.4 | @97.9 | @92.4 | @88 | @82.5 | @81.4 | @80.85 |
10,890円 | 20,680円 | 29,370円 | 46,200円 | 70,400円 | 82,500円 | 162,800円 | 242,550円 | |
CDサイズリサイクルカレンダーケース | @72.6 | @68.2 | @63.8 | @58.3 | @56.1 | @51.7 | @48.4 | @47.3 |
7,260円 | 13,640円 | 19,140円 | 29,150円 | 44,880円 | 51,700円 | 96,800円 | 141,900円 | |
ダブル卓上カレンダーケース | @271.7 | @266.2 | @255.2 | @243.1 | @237.6 | @228.8 | @226.6 | @223.3 |
27,170円 | 53,240円 | 76,560円 | 121,550円 | 190,080円 | 228,800円 | 453,200円 | 669,900円 | |
マジカルエコカレンダーケース | @133.1 | @114.4 | @113.85 | @105.05 | @97.35 | @92.95 | @89.65 | @86.9 |
13,310円 | 22,880円 | 34,155円 | 52,525円 | 77,880円 | 92,950円 | 179,300円 | 260,700円 | |
エコペーパーカレンダーケース | @156.2 | @150.7 | @139.7 | @130.9 | @124.3 | @117.7 | @116.6 | @115.5 |
15,620円 | 30,140円 | 41,910円 | 65,450円 | 99,440円 | 117,700円 | 233,200円 | 346,500円 |
商品名 | 詳細 | 100個~ | 200個~ | 300個~ | 400個~ | 500個~ | 1,000個~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴェルデインデックスエコカレンダー(B6) | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @489.5 | @478.5 | @467.5 | @456.5 | @434.5 | @401.5 |
48,950円 | 95,700円 | 140,250円 | 182,600円 | 217,250円 | 401,500円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @652.3 | @605 | @584.1 | @555.5 | @524.7 | @481.25 | |
65,230円 | 121,000円 | 175,230円 | 222,200円 | 262,350円 | 481,250円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @332.2 | @326.7 | @321.2 | @315.7 | @312.4 | @294.8 | |
33,220円 | 65,340円 | 96,360円 | 126,280円 | 156,200円 | 294,800円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @376.2 | @370.7 | @365.2 | @359.7 | @356.4 | @338.8 | |
37,620円 | 74,140円 | 109,560円 | 143,880円 | 178,200円 | 338,800円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @489.5 | @478.5 | @467.5 | @456.5 | @434.5 | @401.5 | |
48,950円 | 95,700円 | 140,250円 | 182,600円 | 217,250円 | 401,500円 | ||
台紙に直接オンデマンド印刷 | @515.9 | @488.4 | @470.8 | @453.75 | @426.25 | @394.9 | |
51,590円 | 97,680円 | 141,240円 | 181,500円 | 213,125円 | 394,900円 | ||
マジカルエコカレンダー | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @462 | @442.2 | @431.2 | @413.6 | @387.2 | @369.6 |
46,200円 | 88,440円 | 129,360円 | 165,440円 | 193,600円 | 369,600円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @630.85 | @568.15 | @545.6 | @525.8 | @481.8 | @433.95 | |
63,085円 | 113,630円 | 163,680円 | 210,320円 | 240,900円 | 433,950円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @462 | @442.2 | @431.2 | @413.6 | @387.2 | @369.6 | |
46,200円 | 88,440円 | 129,360円 | 165,440円 | 193,600円 | 369,600円 | ||
森にやさしいエコカレンダー | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @478.5 | @456.5 | @445.5 | @429 | @401.5 | @371.8 |
47,850円 | 91,300円 | 133,650円 | 171,600円 | 200,750円 | 371,800円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @639.65 | @580.25 | @558.8 | @531.85 | @493.35 | @444.4 | |
63,965円 | 116,050円 | 167,640円 | 212,740円 | 246,675円 | 444,400円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @319 | @313.5 | @308 | @302.5 | @299.2 | @281.6 | |
31,900円 | 62,700円 | 92,400円 | 121,000円 | 149,600円 | 281,600円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @363 | @357.5 | @352 | @346.5 | @343.2 | @325.6 | |
36,300円 | 71,500円 | 105,600円 | 138,600円 | 171,600円 | 325,600円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @478.5 | @456.5 | @445.5 | @429 | @401.5 | @371.8 | |
47,850円 | 91,300円 | 133,650円 | 171,600円 | 200,750円 | 371,800円 | ||
スタンダードエコカレンダー | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @418 | @407 | @396 | @385 | @363 | @330 |
41,800円 | 81,400円 | 118,800円 | 154,000円 | 181,500円 | 330,000円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @575.85 | @535.15 | @502.7 | @486.75 | @450.45 | @403.7 | |
57,585円 | 107,030円 | 150,810円 | 194,700円 | 225,225円 | 403,700円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @280.5 | @275 | @269.5 | @264 | @260.7 | @243.1 | |
28,050円 | 55,000円 | 80,850円 | 105,600円 | 130,350円 | 243,100円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @324.5 | @319 | @313.5 | @308 | @304.7 | @287.1 | |
32,450円 | 63,800円 | 94,050円 | 123,200円 | 152,350円 | 287,100円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @418 | @407 | @396 | @385 | @363 | @330 | |
41,800円 | 81,400円 | 118,800円 | 154,000円 | 181,500円 | 330,000円 | ||
セパレートエコカレンダー(A5) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @352 | @346.5 | @341 | @335.5 | @332.2 | @314.6 |
35,200円 | 69,300円 | 102,300円 | 134,200円 | 166,100円 | 314,600円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @401.5 | @396 | @390.5 | @385 | @381.7 | @364.1 | |
40,150円 | 79,200円 | 117,150円 | 154,000円 | 190,850円 | 364,100円 | ||
5連エコ レインボーカレンダー(A5) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @352 | @346.5 | @341 | @335.5 | @332.2 | @314.6 |
35,200円 | 69,300円 | 102,300円 | 134,200円 | 166,100円 | 314,600円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @401.5 | @396 | @390.5 | @385 | @381.7 | @364.1 | |
40,150円 | 79,200円 | 117,150円 | 154,000円 | 190,850円 | 364,100円 | ||
5連エコ レインボーカレンダー(B6) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @269.5 | @264 | @258.5 | @253 | @249.7 | @232.1 |
26,950円 | 52,800円 | 77,550円 | 101,200円 | 124,850円 | 232,100円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @313.5 | @308 | @302.5 | @297 | @293.7 | @276.1 | |
31,350円 | 61,600円 | 90,750円 | 118,800円 | 146,850円 | 276,100円 | ||
ツートンエコカレンダー(B6) | 名入れカードにフルカラー名入れ | @278.3 | @272.8 | @267.3 | @261.8 | @258.5 | @240.9 |
27,830円 | 54,560円 | 80,190円 | 104,720円 | 129,250円 | 240,900円 | ||
グリーンエコカレンダー(B6) | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @418 | @407 | @396 | @385 | @363 | @330 |
41,800円 | 81,400円 | 118,800円 | 154,000円 | 181,500円 | 330,000円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @575.85 | @535.15 | @502.7 | @486.75 | @450.45 | @403.7 | |
57,585円 | 107,030円 | 150,810円 | 194,700円 | 225,225円 | 403,700円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @280.5 | @275 | @269.5 | @264 | @260.7 | @243.1 | |
28,050円 | 55,000円 | 80,850円 | 105,600円 | 130,350円 | 243,100円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @324.5 | @319 | @313.5 | @308 | @304.7 | @287.1 | |
32,450円 | 63,800円 | 94,050円 | 123,200円 | 152,350円 | 287,100円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @418 | @407 | @396 | @385 | @363 | @330 | |
41,800円 | 81,400円 | 118,800円 | 154,000円 | 181,500円 | 330,000円 | ||
台紙に直接オンデマンド印刷 | @515.9 | @488.4 | @470.8 | @453.75 | @426.25 | @394.9 | |
51,590円 | 97,680円 | 141,240円 | 181,500円 | 213,125円 | 394,900円 | ||
グリーンエコカレンダー(A6) | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @407 | @396 | @385 | @374 | @352 | @319 |
40,700円 | 79,200円 | 115,500円 | 149,600円 | 176,000円 | 319,000円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @566.5 | @523.6 | @501.05 | @474.1 | @446.6 | @398.2 | |
56,650円 | 104,720円 | 150,315円 | 189,640円 | 223,300円 | 398,200円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @269.5 | @264 | @258.5 | @253 | @249.7 | @232.1 | |
26,950円 | 52,800円 | 77,550円 | 101,200円 | 124,850円 | 232,100円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @313.5 | @308 | @302.5 | @297 | @293.7 | @276.1 | |
31,350円 | 61,600円 | 90,750円 | 118,800円 | 146,850円 | 276,100円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @407 | @396 | @385 | @374 | @352 | @319 | |
40,700円 | 79,200円 | 115,500円 | 149,600円 | 176,000円 | 319,000円 | ||
カラフルエコカレンダー(B6) | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @418 | @407 | @396 | @385 | @363 | @330 |
41,800円 | 81,400円 | 118,800円 | 154,000円 | 181,500円 | 330,000円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @575.85 | @535.15 | @502.7 | @486.75 | @450.45 | @403.7 | |
57,585円 | 107,030円 | 150,810円 | 194,700円 | 225,225円 | 403,700円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @280.5 | @275 | @269.5 | @264 | @260.7 | @243.1 | |
28,050円 | 55,000円 | 80,850円 | 105,600円 | 130,350円 | 243,100円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @324.5 | @319 | @313.5 | @308 | @304.7 | @287.1 | |
32,450円 | 63,800円 | 94,050円 | 123,200円 | 152,350円 | 287,100円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @418 | @407 | @396 | @385 | @363 | @330 | |
41,800円 | 81,400円 | 118,800円 | 154,000円 | 181,500円 | 330,000円 | ||
台紙に直接オンデマンド印刷 | @515.9 | @488.4 | @470.8 | @453.75 | @426.25 | @394.9 | |
51,590円 | 97,680円 | 141,240円 | 181,500円 | 213,125円 | 394,900円 | ||
シンプルエコカレンダー(B6) | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @418 | @407 | @396 | @385 | @363 | @330 |
41,800円 | 81,400円 | 118,800円 | 154,000円 | 181,500円 | 330,000円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @575.85 | @535.15 | @502.7 | @486.75 | @450.45 | @403.7 | |
57,585円 | 107,030円 | 150,810円 | 194,700円 | 225,225円 | 403,700円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @280.5 | @275 | @269.5 | @264 | @260.7 | @243.1 | |
28,050円 | 55,000円 | 80,850円 | 105,600円 | 130,350円 | 243,100円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @324.5 | @319 | @313.5 | @308 | @304.7 | @287.1 | |
32,450円 | 63,800円 | 94,050円 | 123,200円 | 152,350円 | 287,100円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @418 | @407 | @396 | @385 | @363 | @330 | |
41,800円 | 81,400円 | 118,800円 | 154,000円 | 181,500円 | 330,000円 | ||
台紙に直接オンデマンド印刷 | @515.9 | @488.4 | @470.8 | @453.75 | @426.25 | @394.9 | |
51,590円 | 97,680円 | 141,240円 | 181,500円 | 213,125円 | 394,900円 | ||
マルチ卓上カレンダー | ケースに1色名入れ | @492.8 | @432.3 | @423.17 | @418.55 | @396 | @370.7 |
49,280円 | 86,460円 | 126,951円 | 167,420円 | 198,000円 | 370,700円 | ||
ケースに2色名入れ | @635.8 | @531.3 | @508.97 | @496.65 | @462 | @419.1 | |
63,580円 | 106,260円 | 152,691円 | 198,660円 | 231,000円 | 419,100円 | ||
用紙に1色名入れ | @577.5 | @487.3 | @461.67 | @452.65 | @414.7 | @374 | |
57,750円 | 97,460円 | 138,501円 | 181,060円 | 207,350円 | 374,000円 | ||
用紙に2色名入れ | @817.85 | @642.4 | @590.7 | @577.5 | @513.15 | @460.35 | |
81,785円 | 128,480円 | 177,210円 | 231,000円 | 256,575円 | 460,350円 | ||
DMサイズカレンダー | 用紙に1色名入れ | @369.6 | @331.1 | @318.34 | @310.75 | @303.6 | @271.7 |
36,960円 | 66,220円 | 95,502円 | 124,300円 | 151,800円 | 271,700円 | ||
用紙に2色名入れ | @526.35 | @436.7 | @403.15 | @389.95 | @375.65 | @325.6 | |
52,635円 | 87,340円 | 120,945円 | 155,980円 | 187,825円 | 325,600円 | ||
CDサイズカレンダー | 用紙に1色名入れ | @354.2 | @315.7 | @302.94 | @295.35 | @288.2 | @270.6 |
35,420円 | 63,140円 | 90,882円 | 118,140円 | 144,100円 | 270,600円 | ||
用紙に2色名入れ | @488.4 | @402.6 | @376.75 | @358.05 | @334.95 | @312.95 | |
48,840円 | 80,520円 | 113,025円 | 143,220円 | 167,475円 | 312,950円 | ||
マルチソフトカレンダー | 用紙に1色名入れ | @454.3 | @400.4 | @367.07 | @349.25 | @333.3 | @292.6 |
45,430円 | 80,080円 | 110,121円 | 139,700円 | 166,650円 | 292,600円 | ||
用紙に2色名入れ | @714.45 | @596.2 | @519.2 | @478.5 | @448.8 | @381.15 | |
71,445円 | 119,240円 | 155,760円 | 191,400円 | 224,400円 | 381,150円 | ||
FDサイズカレンダー | 用紙に1色名入れ | @431.2 | @293.7 | @255.2 | @238.7 | @232.1 | @217.8 |
43,120円 | 58,740円 | 76,560円 | 95,480円 | 116,050円 | 217,800円 | ||
用紙に2色名入れ | @730.4 | @426.8 | @335.5 | @298.1 | @283.25 | @262.35 | |
73,040円 | 85,360円 | 100,650円 | 119,240円 | 141,625円 | 262,350円 |
※(500部未満 オンデマンド印刷 / 500部以上 オフセット印刷)
商品名 | 詳細 | 300個 | 500個 | 1,000個 | 2,000個 | 3,000個 | 4,000個 | 5,000個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6サイズカレンダー(紙プラ) | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @486.2 | @363 | @271.15 | @235.95 | @223.85 | @215.6 | @215.6 |
145,860円 | 181,500円 | 271,150円 | 471,900円 | 671,550円 | 862,400円 | 1,078,000円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @519.2 | @393.8 | @254.1 | @205.7 | @205.15 | @205.15 | @201.85 | |
155,760円 | 196,900円 | 254,100円 | 411,400円 | 615,450円 | 820,600円 | 1,009,250円 | ||
DMサイズカレンダー(紙プラ) | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @400.95 | @309.65 | @238.15 | @195.8 | @194.15 | @189.75 | @187.55 |
120,285円 | 154,825円 | 238,150円 | 391,600円 | 582,450円 | 759,000円 | 937,750円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @540.65 | @390.5 | @270.05 | @234.85 | @218.9 | @195.8 | @198 | |
162,195円 | 195,250円 | 270,050円 | 469,700円 | 656,700円 | 783,200円 | 990,000円 | ||
セパレートエコカレンダー(A5) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @638.55 | @498.85 | @400.95 | @355.3 | @339.9 | @321.75 | @315.7 |
191,565円 | 249,425円 | 400,950円 | 710,600円 | 1,019,700円 | 1,287,000円 | 1,578,500円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @682 | @541.2 | @442.75 | @396 | @380.6 | @361.9 | @355.85 | |
204,600円 | 270,600円 | 442,750円 | 792,000円 | 1,141,800円 | 1,447,600円 | 1,779,250円 | ||
5連エコ レインボーカレンダー(A5) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から2色) | @632.5 | @499.95 | @398.2 | @353.1 | @338.25 | @332.2 | @325.6 |
189,750円 | 249,975円 | 398,200円 | 706,200円 | 1,014,750円 | 1,328,800円 | 1,628,000円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @672.65 | @540.65 | @438.9 | @393.25 | @378.4 | @372.35 | @365.75 | |
201,795円 | 270,325円 | 438,900円 | 786,500円 | 1,135,200円 | 1,489,400円 | 1,828,750円 | ||
5連エコ レインボーカレンダー(B6) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から3色) | @528 | @416.9 | @326.7 | @286.55 | @274.45 | @260.7 | @255.2 |
158,400円 | 208,450円 | 326,700円 | 573,100円 | 823,350円 | 1,042,800円 | 1,276,000円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @568.7 | @457.6 | @366.85 | @326.7 | @314.6 | @300.85 | @295.35 | |
170,610円 | 228,800円 | 366,850円 | 653,400円 | 943,800円 | 1,203,400円 | 1,476,750円 | ||
グリーンエコカレンダー(B6) | 片面フルカラー印刷(~13枚まで) | @494.45 | @394.9 | @312.4 | @272.8 | @260.7 | @251.35 | @245.85 |
148,335円 | 197,450円 | 312,400円 | 545,600円 | 782,100円 | 1,005,400円 | 1,229,250円 | ||
名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @503.25 | @403.7 | @321.2 | @281.6 | @270.05 | @260.7 | @255.2 | |
150,975円 | 201,850円 | 321,200円 | 563,200円 | 810,150円 | 1,042,800円 | 1,276,000円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @541.2 | @442.75 | @361.35 | @321.2 | @309.65 | @300.85 | @295.35 | |
162,360円 | 221,375円 | 361,350円 | 642,400円 | 928,950円 | 1,203,400円 | 1,476,750円 | ||
グリーンエコカレンダー(A6) | 片面フルカラー印刷(~13枚まで) | @425.15 | @329.45 | @261.25 | @226.6 | @218.35 | @216.7 | @207.9 |
127,545円 | 164,725円 | 261,250円 | 453,200円 | 655,050円 | 866,800円 | 1,039,500円 | ||
名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @433.4 | @337.7 | @269.5 | @234.85 | @226.6 | @224.95 | @215.6 | |
130,020円 | 168,850円 | 269,500円 | 469,700円 | 679,800円 | 899,800円 | 1,078,000円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @470.25 | @374.55 | @305.25 | @270.05 | @261.8 | @261.25 | @251.9 | |
141,075円 | 187,275円 | 305,250円 | 540,100円 | 785,400円 | 1,045,000円 | 1,259,500円 | ||
マルチ卓上カレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @576.95 | @445.5 | @329.45 | @285.45 | @285.45 | @280.5 | @275.55 |
173,085円 | 222,750円 | 329,450円 | 570,900円 | 856,350円 | 1,122,000円 | 1,377,750円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @609.95 | @471.9 | @356.95 | @309.65 | @289.85 | @281.05 | @272.8 | |
182,985円 | 235,950円 | 356,950円 | 619,300円 | 869,550円 | 1,124,200円 | 1,364,000円 | ||
DMサイズカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @390.5 | @289.3 | @220 | @191.4 | @179.85 | @175.45 | @172.7 |
117,150円 | 144,650円 | 220,000円 | 382,800円 | 539,550円 | 701,800円 | 863,500円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @524.15 | @380.05 | @257.4 | @221.1 | @205.15 | @184.8 | @183.7 | |
157,245円 | 190,025円 | 257,400円 | 442,200円 | 615,450円 | 739,200円 | 918,500円 | ||
CDサイズカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @358.6 | @269.5 | @200.75 | @172.15 | @168.3 | @161.7 | @154.55 |
107,580円 | 134,750円 | 200,750円 | 344,300円 | 504,900円 | 646,800円 | 772,750円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @496.65 | @349.8 | @233.75 | @201.85 | @188.65 | @170.5 | @169.95 | |
148,995円 | 174,900円 | 233,750円 | 403,700円 | 565,950円 | 682,000円 | 849,750円 | ||
リバーシブル卓上カレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @539.55 | @410.3 | @307.45 | @273.35 | @251.9 | @248.05 | @234.85 |
161,865円 | 205,150円 | 307,450円 | 546,700円 | 755,700円 | 992,200円 | 1,174,250円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @573.1 | @430.65 | @325.6 | @275 | @251.9 | @242 | @235.95 | |
171,930円 | 215,325円 | 325,600円 | 550,000円 | 755,700円 | 968,000円 | 1,179,750円 | ||
マルチソフトカレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @499.4 | @367.4 | @251.35 | @216.15 | @198 | @188.65 | @184.25 |
149,820円 | 183,700円 | 251,350円 | 432,300円 | 594,000円 | 754,600円 | 921,250円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @532.4 | @386.65 | @268.4 | @217.25 | @198 | @189.2 | @185.35 | |
159,720円 | 193,325円 | 268,400円 | 434,500円 | 594,000円 | 756,800円 | 926,750円 | ||
B6ソフトカレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @462 | @337.7 | @245.85 | @210.1 | @198 | @189.75 | @188.65 |
138,600円 | 168,850円 | 245,850円 | 420,200円 | 594,000円 | 759,000円 | 943,250円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @494.45 | @368.5 | @229.9 | @181.5 | @185.35 | @178.75 | @173.8 | |
148,335円 | 184,250円 | 229,900円 | 363,000円 | 556,050円 | 715,000円 | 869,000円 | ||
A5ソフトカレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @514.8 | @374 | @271.15 | @237.6 | @220 | @213.4 | @207.35 |
154,440円 | 187,000円 | 271,150円 | 475,200円 | 660,000円 | 853,600円 | 1,036,750円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @549.45 | @406.45 | @282.7 | @229.9 | @215.6 | @204.05 | @204.6 | |
164,835円 | 203,225円 | 282,700円 | 459,800円 | 646,800円 | 816,200円 | 1,023,000円 | ||
パノラマサイズカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @493.9 | @326.15 | @246.4 | @214.5 | @205.7 | @196.35 | @192.5 |
148,170円 | 163,075円 | 246,400円 | 429,000円 | 617,100円 | 785,400円 | 962,500円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @530.2 | @383.35 | @262.35 | @220 | @199.1 | @189.75 | @187.55 | |
159,060円 | 191,675円 | 262,350円 | 440,000円 | 597,300円 | 759,000円 | 937,750円 | ||
CDサイズリサイクルカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @350.35 | @258.5 | @187 | @157.3 | @154.55 | @148.5 | @146.3 |
105,105円 | 129,250円 | 187,000円 | 314,600円 | 463,650円 | 594,000円 | 731,500円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @485.65 | @336.05 | @225.5 | @191.4 | @179.3 | @163.35 | @162.25 | |
145,695円 | 168,025円 | 225,500円 | 382,800円 | 537,900円 | 653,400円 | 811,250円 | ||
ダブル卓上カレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @657.8 | @536.8 | @442.2 | @405.35 | @392.7 | @386.65 | @382.8 |
197,340円 | 268,400円 | 442,200円 | 810,700円 | 1,178,100円 | 1,546,600円 | 1,914,000円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @756.8 | @610.5 | @475.75 | @411.4 | @389.95 | @380.05 | @372.9 | |
227,040円 | 305,250円 | 475,750円 | 822,800円 | 1,169,850円 | 1,520,200円 | 1,864,500円 | ||
マジカルエコカレンダー | 片面フルカラー印刷(~14枚まで) | @576.4 | @451 | @352.55 | @297.55 | @283.25 | @273.35 | @267.3 |
172,920円 | 225,500円 | 352,550円 | 595,100円 | 849,750円 | 1,093,400円 | 1,336,500円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @734.25 | @567.6 | @384.45 | @312.4 | @283.25 | @270.05 | @262.9 | |
220,275円 | 283,800円 | 384,450円 | 624,800円 | 849,750円 | 1,080,200円 | 1,314,500円 | ||
エコペーパーカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @542.85 | @410.85 | @303.6 | @259.6 | @248.6 | @243.1 | @242 |
162,855円 | 205,425円 | 303,600円 | 519,200円 | 745,800円 | 972,400円 | 1,210,000円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @663.3 | @479.05 | @334.95 | @267.85 | @242 | @227.7 | @226.05 | |
198,990円 | 239,525円 | 334,950円 | 535,700円 | 726,000円 | 910,800円 | 1,130,250円 |
※ケース・OPP袋・印刷・丁合・セッティング・送料(沖縄・離島の場合は除きます)を含みます。
※価格はすべて税込みです。
※上記以外の料金につきましては、「お見積り請求フォーム」よりお問い合わせください。