商品名 | 詳細 | 200個~ | 500個~ | 1,000個~ | 3,000個~ | 5,000個~ |
---|---|---|---|---|---|---|
エコリング(LIMEX製) | 1セット=リング2個入 | @45.1 | @42.35 | @30.25 | @28.6 | @27.5 |
9,020円 | 21,175円 | 30,250円 | 85,800円 | 137,500円 | ||
リング+台紙(B6)+OPP袋 | @145.2 | @138.6 | @126.5 | @123.2 | @117.7 | |
29,040円 | 69,300円 | 126,500円 | 369,600円 | 588,500円 | ||
5連リング(8.47mmピッチ) | 1セット=リング2個入 | @40.7 | @37.95 | @25.85 | @24.75 | @23.65 |
8,140円 | 18,975円 | 25,850円 | 74,250円 | 118,250円 | ||
リング+台紙(B6)+OPP袋 | @141.35 | @135.3 | @123.2 | @119.35 | @112.75 | |
28,270円 | 67,650円 | 123,200円 | 358,050円 | 563,750円 | ||
リング+台紙(A5)+OPP袋 | @189.75 | @184.25 | @171.05 | @167.75 | @161.15 | |
37,950円 | 92,125円 | 171,050円 | 503,250円 | 805,750円 | ||
5連リング(9.5mmピッチ) | 1セット=リング2個入 | @40.7 | @37.95 | @25.85 | @24.75 | @23.65 |
8,140円 | 18,975円 | 25,850円 | 74,250円 | 118,250円 | ||
リング+台紙(B6)+OPP袋 | @141.35 | @135.3 | @123.2 | @119.35 | @112.75 | |
28,270円 | 67,650円 | 123,200円 | 358,050円 | 563,750円 | ||
3連リング(12.7mmピッチ) | 1セット=リング2個入 | @40.7 | @37.95 | @25.85 | @24.75 | @23.65 |
8,140円 | 18,975円 | 25,850円 | 74,250円 | 118,250円 | ||
リング+台紙(A6 or B6)+OPP袋 | @141.35 | @135.3 | @123.2 | @119.35 | @112.75 | |
28,270円 | 67,650円 | 123,200円 | 358,050円 | 563,750円 |
商品名 | 100個~ | 200個~ | 300個~ | 500個~ | 800個~ | 1,000個~ | 2,000個~ | 3,000個~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6サイズカレンダーケース(紙プラ) | @102.3 | @95.7 | @90.2 | @84.7 | @80.3 | @70.4 | @69.3 | @67.1 |
10,230円 | 19,140円 | 27,060円 | 42,350円 | 64,240円 | 70,400円 | 138,600円 | 201,300円 | |
DMサイズカレンダーケース(紙プラ) | @90.2 | @84.7 | @78.1 | @68.2 | @66 | @58.3 | @57.2 | @55 |
9,020円 | 16,940円 | 23,430円 | 34,100円 | 52,800円 | 58,300円 | 114,400円 | 165,000円 | |
マルチ卓上カレンダーケース | @188.1 | @176 | @163.9 | @151.8 | @146.3 | @137.5 | @135.3 | @132 |
18,810円 | 35,200円 | 49,170円 | 75,900円 | 117,040円 | 137,500円 | 270,600円 | 396,000円 | |
DMサイズカレンダーケース | @86.9 | @81.4 | @74.8 | @64.9 | @62.7 | @55 | @53.9 | @51.7 |
8,690円 | 16,280円 | 22,440円 | 32,450円 | 50,160円 | 55,000円 | 107,800円 | 155,100円 | |
CDサイズカレンダーケース | @81.4 | @79.2 | @72.6 | @66 | @62.7 | @56.1 | @55 | @53.9 |
8,140円 | 15,840円 | 21,780円 | 33,000円 | 50,160円 | 56,100円 | 110,000円 | 161,700円 | |
リバーシブル卓上カレンダーケース | @145.2 | @138.6 | @132 | @125.4 | @122.1 | @113.3 | @112.2 | @111.1 |
14,520円 | 27,720円 | 39,600円 | 62,700円 | 97,680円 | 113,300円 | 224,400円 | 333,300円 | |
マルチソフトカレンダーケース | @110 | @101.2 | @96.8 | @91.3 | @90.2 | @84.7 | @83.6 | @81.4 |
11,000円 | 20,240円 | 29,040円 | 45,650円 | 72,160円 | 84,700円 | 167,200円 | 244,200円 | |
FDサイズカレンダーケース | @60.5 | @58.3 | @56.1 | @54.45 | @52.8 | @49.5 | @48.95 | @48.4 |
6,050円 | 11,660円 | 16,830円 | 27,225円 | 42,240円 | 49,500円 | 97,900円 | 145,200円 | |
B6ソフトカレンダーケース | @92.4 | @85.8 | @80.3 | @74.8 | @70.4 | @60.5 | @59.4 | @57.2 |
9,240円 | 17,160円 | 24,090円 | 37,400円 | 56,320円 | 60,500円 | 118,800円 | 171,600円 | |
A5ソフトカレンダーケース | @121 | @112.2 | @107.8 | @102.3 | @101.2 | @95.7 | @94.6 | @92.4 |
12,100円 | 22,440円 | 32,340円 | 51,150円 | 80,960円 | 95,700円 | 189,200円 | 277,200円 | |
パノラマサイズカレンダーケース | @106.7 | @101.2 | @95.7 | @88 | @85.8 | @79.2 | @78.65 | @78.1 |
10,670円 | 20,240円 | 28,710円 | 44,000円 | 68,640円 | 79,200円 | 157,300円 | 234,300円 | |
CDサイズリサイクルカレンダーケース | @64.9 | @60.5 | @57.2 | @52.25 | @50.05 | @46.2 | @42.9 | @41.8 |
6,490円 | 12,100円 | 17,160円 | 26,125円 | 40,040円 | 46,200円 | 85,800円 | 125,400円 | |
ダブル卓上カレンダーケース | @266.2 | @260.7 | @248.6 | @236.5 | @231 | @222.2 | @220 | @216.7 |
26,620円 | 52,140円 | 74,580円 | 118,250円 | 184,800円 | 222,200円 | 440,000円 | 650,100円 | |
マジカルエコカレンダーケース | @125.4 | @107.8 | @106.7 | @98.45 | @90.75 | @86.9 | @83.6 | @80.85 |
12,540円 | 21,560円 | 32,010円 | 49,225円 | 72,600円 | 86,900円 | 167,200円 | 242,550円 | |
エコペーパーカレンダーケース | @156.2 | @150.7 | @139.7 | @130.9 | @124.3 | @117.7 | @116.6 | @115.5 |
15,620円 | 30,140円 | 41,910円 | 65,450円 | 99,440円 | 117,700円 | 233,200円 | 346,500円 |
商品名 | 詳細 | 100個~ | 200個~ | 300個~ | 400個~ | 500個~ | 1,000個~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マジカルエコカレンダー | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @392.7 | @388.3 | @380.6 | @368.5 | @353.1 | @325.6 |
39,270円 | 77,660円 | 114,180円 | 147,400円 | 176,550円 | 325,600円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @517 | @490.6 | @465.3 | @445.5 | @421.3 | @394.9 | |
51,700円 | 98,120円 | 139,590円 | 178,200円 | 210,650円 | 394,900円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @412.5 | @400.4 | @388.3 | @376.2 | @352 | @327.8 | |
41,250円 | 80,080円 | 116,490円 | 150,480円 | 176,000円 | 327,800円 | ||
森にやさしいエコカレンダー | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @426.8 | @414.7 | @402.6 | @389.4 | @364.1 | @339.9 |
42,680円 | 82,940円 | 120,780円 | 155,760円 | 182,050円 | 339,900円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @560.45 | @518.1 | @492.8 | @470.8 | @437.8 | @403.7 | |
56,045円 | 103,620円 | 147,840円 | 188,320円 | 218,900円 | 403,700円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @289.3 | @282.7 | @280.5 | @277.2 | @272.8 | @255.2 | |
28,930円 | 56,540円 | 84,150円 | 110,880円 | 136,400円 | 255,200円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @333.3 | @326.7 | @324.5 | @320.1 | @316.8 | @299.2 | |
33,330円 | 65,340円 | 97,350円 | 128,040円 | 158,400円 | 299,200円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @426.8 | @414.7 | @402.6 | @389.4 | @364.1 | @339.9 | |
42,680円 | 82,940円 | 120,780円 | 155,760円 | 182,050円 | 339,900円 | ||
スタンダードエコカレンダー | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @355.3 | @353.1 | @345.4 | @336.05 | @315.15 | @294.8 |
35,530円 | 70,620円 | 103,620円 | 134,420円 | 157,575円 | 294,800円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @476.3 | @448.8 | @431.2 | @414.15 | @386.65 | @355.3 | |
47,630円 | 89,760円 | 129,360円 | 165,660円 | 193,325円 | 355,300円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @253 | @247.5 | @245.3 | @242 | @238.7 | @223.3 | |
25,300円 | 49,500円 | 73,590円 | 96,800円 | 119,350円 | 223,300円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @291.5 | @286 | @283.8 | @280.5 | @277.2 | @261.8 | |
29,150円 | 57,200円 | 85,140円 | 112,200円 | 138,600円 | 261,800円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @374 | @363 | @352 | @341 | @319 | @297 | |
37,400円 | 72,600円 | 105,600円 | 136,400円 | 159,500円 | 297,000円 | ||
DMサイズカレンダー(紙プラ) | 用紙に1色名入れ | @302.5 | @297 | @291.5 | @286 | @280.5 | @247.5 |
30,250円 | 59,400円 | 87,450円 | 114,400円 | 140,250円 | 247,500円 | ||
用紙にフルカラー名入れ | @357.5 | @352 | @346.5 | @341 | @335.5 | @302.5 | |
35,750円 | 70,400円 | 103,950円 | 136,400円 | 167,750円 | 302,500円 | ||
インデックスエコカレンダー | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @394.9 | @392.7 | @385 | @375.65 | @354.75 | @334.4 |
39,490円 | 78,540円 | 115,500円 | 150,260円 | 177,375円 | 334,400円 | ||
名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @302.5 | @297 | @294.8 | @291.5 | @288.2 | @272.8 | |
30,250円 | 59,400円 | 88,440円 | 116,600円 | 144,100円 | 272,800円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @341 | @335.5 | @333.3 | @330 | @326.7 | @311.3 | |
34,100円 | 67,100円 | 99,990円 | 132,000円 | 163,350円 | 311,300円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @413.6 | @402.6 | @391.6 | @380.6 | @358.6 | @336.6 | |
41,360円 | 80,520円 | 117,480円 | 152,240円 | 179,300円 | 336,600円 | ||
セパレートエコカレンダー(A5) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @319 | @313.5 | @311.3 | @308 | @304.7 | @289.3 |
31,900円 | 62,700円 | 93,390円 | 123,200円 | 152,350円 | 289,300円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @357.5 | @352 | @349.8 | @346.5 | @343.2 | @327.8 | |
35,750円 | 70,400円 | 104,940円 | 138,600円 | 171,600円 | 327,800円 | ||
5連エコ レインボーカレンダー(A5) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @319 | @313.5 | @311.3 | @308 | @304.7 | @289.3 |
31,900円 | 62,700円 | 93,390円 | 123,200円 | 152,350円 | 289,300円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @357.5 | @352 | @349.8 | @346.5 | @343.2 | @327.8 | |
35,750円 | 70,400円 | 104,940円 | 138,600円 | 171,600円 | 327,800円 | ||
5連エコ レインボーカレンダー(B6) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @242 | @236.5 | @234.3 | @231 | @227.7 | @212.3 |
24,200円 | 47,300円 | 70,290円 | 92,400円 | 113,850円 | 212,300円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @280.5 | @275 | @272.8 | @269.5 | @266.2 | @250.8 | |
28,050円 | 55,000円 | 81,840円 | 107,800円 | 133,100円 | 250,800円 | ||
ツートンエコカレンダー(B6) | 名入れカードにフルカラー名入れ | @247.5 | @242 | @239.8 | @236.5 | @233.2 | @217.8 |
24,750円 | 48,400円 | 71,940円 | 94,600円 | 116,600円 | 217,800円 | ||
グリーンエコカレンダー(B6) | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @355.3 | @353.1 | @345.4 | @336.05 | @315.15 | @294.8 |
35,530円 | 70,620円 | 103,620円 | 134,420円 | 157,575円 | 294,800円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @476.3 | @448.8 | @431.2 | @414.15 | @386.65 | @355.3 | |
47,630円 | 89,760円 | 129,360円 | 165,660円 | 193,325円 | 355,300円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @253 | @247.5 | @245.3 | @242 | @238.7 | @223.3 | |
25,300円 | 49,500円 | 73,590円 | 96,800円 | 119,350円 | 223,300円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @291.5 | @286 | @283.8 | @280.5 | @277.2 | @261.8 | |
29,150円 | 57,200円 | 85,140円 | 112,200円 | 138,600円 | 261,800円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @374 | @363 | @352 | @341 | @319 | @297 | |
37,400円 | 72,600円 | 105,600円 | 136,400円 | 159,500円 | 297,000円 | ||
グリーンエコカレンダー(A6) | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @344.3 | @342.1 | @334.4 | @325.05 | @304.15 | @283.8 |
34,430円 | 68,420円 | 100,320円 | 130,020円 | 152,075円 | 283,800円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @465.3 | @437.8 | @420.2 | @403.15 | @375.65 | @344.3 | |
46,530円 | 87,560円 | 126,060円 | 161,260円 | 187,825円 | 344,300円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @242 | @236.5 | @234.3 | @231 | @227.7 | @212.3 | |
24,200円 | 47,300円 | 70,290円 | 92,400円 | 113,850円 | 212,300円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @280.5 | @275 | @272.8 | @269.5 | @266.2 | @250.8 | |
28,050円 | 55,000円 | 81,840円 | 107,800円 | 133,100円 | 250,800円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @363 | @352 | @341 | @330 | @308 | @286 | |
36,300円 | 70,400円 | 102,300円 | 132,000円 | 154,000円 | 286,000円 | ||
カラフルエコカレンダー(B6) | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @355.3 | @353.1 | @345.4 | @336.05 | @315.15 | @294.8 |
35,530円 | 70,620円 | 103,620円 | 134,420円 | 157,575円 | 294,800円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @476.3 | @448.8 | @431.2 | @414.15 | @386.65 | @355.3 | |
47,630円 | 89,760円 | 129,360円 | 165,660円 | 193,325円 | 355,300円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @253 | @247.5 | @245.3 | @242 | @238.7 | @223.3 | |
25,300円 | 49,500円 | 73,590円 | 96,800円 | 119,350円 | 223,300円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @291.5 | @286 | @283.8 | @280.5 | @277.2 | @261.8 | |
29,150円 | 57,200円 | 85,140円 | 112,200円 | 138,600円 | 261,800円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @374 | @363 | @352 | @341 | @319 | @297 | |
37,400円 | 72,600円 | 105,600円 | 136,400円 | 159,500円 | 297,000円 | ||
シンプルエコカレンダー(B6) | 1色台紙名入れ(標準色から1色) | @355.3 | @353.1 | @345.4 | @336.05 | @315.15 | @294.8 |
35,530円 | 70,620円 | 103,620円 | 134,420円 | 157,575円 | 294,800円 | ||
2色台紙名入れ(標準色から2色) | @476.3 | @448.8 | @431.2 | @414.15 | @386.65 | @355.3 | |
47,630円 | 89,760円 | 129,360円 | 165,660円 | 193,325円 | 355,300円 | ||
名入れカードに1色名入れ | @253 | @247.5 | @245.3 | @242 | @238.7 | @223.3 | |
25,300円 | 49,500円 | 73,590円 | 96,800円 | 119,350円 | 223,300円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @291.5 | @286 | @283.8 | @280.5 | @277.2 | @261.8 | |
29,150円 | 57,200円 | 85,140円 | 112,200円 | 138,600円 | 261,800円 | ||
箔押し台紙(1色)名入れ | @374 | @363 | @352 | @341 | @319 | @297 | |
37,400円 | 72,600円 | 105,600円 | 136,400円 | 159,500円 | 297,000円 | ||
マルチ卓上カレンダー | ケースに1色名入れ | @444.4 | @389.4 | @382.14 | @378.4 | @356.4 | @332.2 |
44,440円 | 77,880円 | 114,642円 | 151,360円 | 178,200円 | 332,200円 | ||
ケースに2色名入れ | @555.5 | @465.85 | @448.8 | @442.2 | @412.5 | @377.85 | |
55,550円 | 93,170円 | 134,640円 | 176,880円 | 206,250円 | 377,850円 | ||
用紙に1色名入れ | @526.9 | @444.4 | @421.74 | @414.7 | @380.6 | @343.2 | |
52,690円 | 88,880円 | 126,522円 | 165,880円 | 190,300円 | 343,200円 | ||
用紙に2色名入れ | @729.85 | @582.45 | @537.9 | @526.35 | @470.25 | @423.5 | |
72,985円 | 116,490円 | 161,370円 | 210,540円 | 235,125円 | 423,500円 | ||
DMサイズカレンダー | 用紙に1色名入れ | @335.5 | @302.5 | @291.5 | @284.9 | @278.3 | @247.5 |
33,550円 | 60,500円 | 87,450円 | 113,960円 | 139,150円 | 247,500円 | ||
用紙に2色名入れ | @470.25 | @394.9 | @366.3 | @355.3 | @343.2 | @301.4 | |
47,025円 | 78,980円 | 109,890円 | 142,120円 | 171,600円 | 301,400円 | ||
CDサイズカレンダー | 用紙に1色名入れ | @317.9 | @284.9 | @273.9 | @267.3 | @260.7 | @246.4 |
31,790円 | 56,980円 | 82,170円 | 106,920円 | 130,350円 | 246,400円 | ||
用紙に2色名入れ | @431.2 | @359.15 | @338.25 | @322.3 | @306.35 | @286 | |
43,120円 | 71,830円 | 101,475円 | 128,920円 | 153,175円 | 286,000円 | ||
リバーシブル卓上カレンダー | 用紙に1色名入れ | @441.1 | @393.8 | @365.2 | @350.9 | @335.5 | @294.8 |
44,110円 | 78,760円 | 109,560円 | 140,360円 | 167,750円 | 294,800円 | ||
用紙に2色名入れ | @567.05 | @458.7 | @405.35 | @378.4 | @355.85 | @325.05 | |
56,705円 | 91,740円 | 121,605円 | 151,360円 | 177,925円 | 325,050円 | ||
マルチソフトカレンダー | 用紙に1色名入れ | @413.6 | @366.3 | @337.04 | @322.3 | @306.9 | @268.4 |
41,360円 | 73,260円 | 101,112円 | 128,920円 | 153,450円 | 268,400円 | ||
用紙に2色名入れ | @630.85 | @533.5 | @468.05 | @435.05 | @407 | @349.8 | |
63,085円 | 106,700円 | 140,415円 | 174,020円 | 203,500円 | 349,800円 | ||
FDサイズカレンダー | 用紙に1色名入れ | @392.7 | @260.7 | @224.07 | @208.45 | @202.4 | @189.2 |
39,270円 | 52,140円 | 67,221円 | 83,380円 | 101,200円 | 189,200円 | ||
用紙に2色名入れ | @627 | @371.8 | @294.8 | @262.35 | @249.7 | @234.3 | |
62,700円 | 74,360円 | 88,440円 | 104,940円 | 124,850円 | 234,300円 |
※(500部未満 オンデマンド印刷 / 500部以上 オフセット印刷)
商品名 | 詳細 | 300個 | 500個 | 1,000個 | 2,000個 | 3,000個 | 4,000個 | 5,000個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B6サイズカレンダー(紙プラ) | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @464.2 | @339.9 | @248.6 | @212.85 | @200.75 | @192.5 | @191.95 |
139,260円 | 169,950円 | 248,600円 | 425,700円 | 602,250円 | 770,000円 | 959,750円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @496.65 | @370.7 | @232.65 | @184.25 | @182.05 | @181.5 | @177.1 | |
148,995円 | 185,350円 | 232,650円 | 368,500円 | 546,150円 | 726,000円 | 885,500円 | ||
DMサイズカレンダー(紙プラ) | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @376.75 | @284.9 | @212.85 | @171.6 | @169.4 | @165.55 | @162.8 |
113,025円 | 142,450円 | 212,850円 | 343,200円 | 508,200円 | 662,200円 | 814,000円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @517 | @366.85 | @245.85 | @210.65 | @194.7 | @172.15 | @173.8 | |
155,100円 | 183,425円 | 245,850円 | 421,300円 | 584,100円 | 688,600円 | 869,000円 | ||
セパレートエコカレンダー(A5) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @618.75 | @479.6 | @382.25 | @336.6 | @321.2 | @303.05 | @299.2 |
185,625円 | 239,800円 | 382,250円 | 673,200円 | 963,600円 | 1,212,200円 | 1,496,000円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @658.35 | @518.1 | @420.2 | @374 | @358.05 | @339.9 | @336.05 | |
197,505円 | 259,050円 | 420,200円 | 748,000円 | 1,074,150円 | 1,359,600円 | 1,680,250円 | ||
5連エコ レインボーカレンダー(A5) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から2色) | @613.8 | @481.8 | @380.05 | @334.4 | @320.1 | @314.05 | @309.1 |
184,140円 | 240,900円 | 380,050円 | 668,800円 | 960,300円 | 1,256,200円 | 1,545,500円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @650.65 | @518.65 | @416.9 | @371.25 | @356.4 | @350.35 | @345.95 | |
195,195円 | 259,325円 | 416,900円 | 742,500円 | 1,069,200円 | 1,401,400円 | 1,729,750円 | ||
5連エコ レインボーカレンダー(B6) | 名入れカードに1色名入れ(標準色から3色) | @513.7 | @402.6 | @311.85 | @271.7 | @259.6 | @245.85 | @242.55 |
154,110円 | 201,300円 | 311,850円 | 543,400円 | 778,800円 | 983,400円 | 1,212,750円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @550 | @438.9 | @348.7 | @308.55 | @296.45 | @282.7 | @278.85 | |
165,000円 | 219,450円 | 348,700円 | 617,100円 | 889,350円 | 1,130,800円 | 1,394,250円 | ||
グリーンエコカレンダー(B6) | 片面フルカラー印刷(~13枚まで) | @480.15 | @380.6 | @298.1 | @258.5 | @246.4 | @237.05 | @233.2 |
144,045円 | 190,300円 | 298,100円 | 517,000円 | 739,200円 | 948,200円 | 1,166,000円 | ||
名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @488.95 | @389.4 | @306.9 | @267.3 | @255.2 | @245.85 | @242.55 | |
146,685円 | 194,700円 | 306,900円 | 534,600円 | 765,600円 | 983,400円 | 1,212,750円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @524.15 | @425.15 | @343.2 | @303.6 | @291.5 | @282.7 | @278.85 | |
157,245円 | 212,575円 | 343,200円 | 607,200円 | 874,500円 | 1,130,800円 | 1,394,250円 | ||
グリーンエコカレンダー(A6) | 片面フルカラー印刷(~13枚まで) | @411.95 | @316.25 | @248.05 | @213.4 | @205.15 | @202.95 | @196.35 |
123,585円 | 158,125円 | 248,050円 | 426,800円 | 615,450円 | 811,800円 | 981,750円 | ||
名入れカードに1色名入れ(標準色から1色) | @420.2 | @324.5 | @256.3 | @221.65 | @213.4 | @211.75 | @204.6 | |
126,060円 | 162,250円 | 256,300円 | 443,300円 | 640,200円 | 847,000円 | 1,023,000円 | ||
名入れカードにフルカラー名入れ | @453.2 | @358.05 | @289.3 | @254.1 | @245.85 | @244.75 | @237.05 | |
135,960円 | 179,025円 | 289,300円 | 508,200円 | 737,550円 | 979,000円 | 1,185,250円 | ||
マルチ卓上カレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @561 | @429.55 | @313.5 | @270.05 | @268.95 | @264 | @259.05 |
168,300円 | 214,775円 | 313,500円 | 540,100円 | 806,850円 | 1,056,000円 | 1,295,250円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @594 | @455.95 | @340.45 | @293.15 | @273.35 | @264 | @256.3 | |
178,200円 | 227,975円 | 340,450円 | 586,300円 | 820,050円 | 1,056,000円 | 1,281,500円 | ||
DMサイズカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @381.15 | @287.65 | @215.05 | @185.9 | @170.5 | @166.1 | @163.9 |
114,345円 | 143,825円 | 215,050円 | 371,800円 | 511,500円 | 664,400円 | 819,500円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @515.35 | @371.25 | @248.05 | @212.3 | @195.8 | @176 | @174.9 | |
154,605円 | 185,625円 | 248,050円 | 424,600円 | 587,400円 | 704,000円 | 874,500円 | ||
CDサイズカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @350.35 | @261.25 | @192.5 | @163.9 | @160.05 | @153.45 | @146.3 |
105,105円 | 130,625円 | 192,500円 | 327,800円 | 480,150円 | 613,800円 | 731,500円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @488.4 | @341.55 | @226.05 | @193.6 | @180.4 | @162.8 | @161.7 | |
146,520円 | 170,775円 | 226,050円 | 387,200円 | 541,200円 | 651,200円 | 808,500円 | ||
リバーシブル卓上カレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @528 | @398.75 | @295.35 | @261.25 | @239.8 | @235.95 | @222.75 |
158,400円 | 199,375円 | 295,350円 | 522,500円 | 719,400円 | 943,800円 | 1,113,750円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @562.1 | @419.1 | @313.5 | @262.9 | @239.8 | @229.9 | @223.85 | |
168,630円 | 209,550円 | 313,500円 | 525,800円 | 719,400円 | 919,600円 | 1,119,250円 | ||
マルチソフトカレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @491.7 | @359.15 | @244.2 | @208.45 | @190.3 | @181.5 | @176.55 |
147,510円 | 179,575円 | 244,200円 | 416,900円 | 570,900円 | 726,000円 | 882,750円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @524.7 | @378.4 | @260.7 | @209.55 | @190.3 | @181.5 | @177.65 | |
157,410円 | 189,200円 | 260,700円 | 419,100円 | 570,900円 | 726,000円 | 888,250円 | ||
B6ソフトカレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @453.75 | @329.45 | @237.6 | @201.85 | @189.2 | @181.5 | @180.4 |
136,125円 | 164,725円 | 237,600円 | 403,700円 | 567,600円 | 726,000円 | 902,000円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @486.2 | @360.25 | @222.75 | @174.35 | @177.1 | @170.5 | @165 | |
145,860円 | 180,125円 | 222,750円 | 348,700円 | 531,300円 | 682,000円 | 825,000円 | ||
A5ソフトカレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @504.35 | @363 | @260.15 | @226.6 | @209.55 | @202.4 | @196.35 |
151,305円 | 181,500円 | 260,150円 | 453,200円 | 628,650円 | 809,600円 | 981,750円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @538.45 | @395.45 | @272.25 | @218.9 | @205.15 | @193.05 | @193.05 | |
161,535円 | 197,725円 | 272,250円 | 437,800円 | 615,450円 | 772,200円 | 965,250円 | ||
パノラマサイズカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @485.65 | @325.05 | @238.7 | @206.25 | @198 | @188.65 | @184.8 |
145,695円 | 162,525円 | 238,700円 | 412,500円 | 594,000円 | 754,600円 | 924,000円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @522.5 | @375.65 | @255.2 | @212.3 | @191.95 | @182.6 | @179.85 | |
156,750円 | 187,825円 | 255,200円 | 424,600円 | 575,850円 | 730,400円 | 899,250円 | ||
CDサイズリサイクルカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @343.75 | @251.9 | @180.4 | @150.7 | @147.95 | @141.9 | @139.7 |
103,125円 | 125,950円 | 180,400円 | 301,400円 | 443,850円 | 567,600円 | 698,500円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @478.5 | @329.45 | @218.9 | @184.8 | @172.7 | @156.75 | @155.65 | |
143,550円 | 164,725円 | 218,900円 | 369,600円 | 518,100円 | 627,000円 | 778,250円 | ||
ダブル卓上カレンダー | 片面フルカラー印刷(~16枚まで) | @637.45 | @516.45 | @421.85 | @385 | @372.9 | @366.3 | @362.45 |
191,235円 | 258,225円 | 421,850円 | 770,000円 | 1,118,700円 | 1,465,200円 | 1,812,250円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @736.45 | @590.15 | @454.85 | @390.5 | @369.6 | @359.7 | @352.55 | |
220,935円 | 295,075円 | 454,850円 | 781,000円 | 1,108,800円 | 1,438,800円 | 1,762,750円 | ||
マジカルエコカレンダー | 片面フルカラー印刷(~14枚まで) | @567.6 | @441.65 | @300.85 | @293.15 | @268.4 | @259.05 | @252.45 |
170,280円 | 220,825円 | 300,850円 | 586,300円 | 805,200円 | 1,036,200円 | 1,262,250円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @724.9 | @561.55 | @376.75 | @304.15 | @273.9 | @261.25 | @255.2 | |
217,470円 | 280,775円 | 376,750円 | 608,300円 | 821,700円 | 1,045,000円 | 1,276,000円 | ||
エコペーパーカレンダー | 片面フルカラー印刷(~15枚まで) | @542.85 | @410.85 | @303.6 | @259.6 | @248.6 | @243.1 | @242 |
162,855円 | 205,425円 | 303,600円 | 519,200円 | 745,800円 | 972,400円 | 1,210,000円 | ||
両面フルカラー印刷(~8枚まで) | @663.3 | @479.05 | @334.95 | @267.85 | @242 | @227.7 | @226.05 | |
198,990円 | 239,525円 | 334,950円 | 535,700円 | 726,000円 | 910,800円 | 1,130,250円 |
※ケース・OPP袋・印刷・丁合・セッティング・送料(沖縄・離島の場合は除きます)を含みます。
※価格はすべて税込みです。
※上記以外の料金につきましては、「お見積り請求フォーム」よりお問い合わせください。